Templarios en España: ¿Cuántos peregrinos han recorrido el Camino en 2019 mes a mes?


A continuación dejamos las cifras por meses de los peregrinos que recorrieron el Camino de Santiago en el pasado 2019, cifras que no hay duda que este 2020 se superarán:

Peregrinos en enero 2019 – 1651 (Hombres: 1088 | Mujeres: 563)

Peregrinos en febrero 2119 – (Hombres: 1245 | Mujeres: 874)

Peregrinos en marzo 2019 – 7474 (Hombres: 3922 | Mujeres: 3552)

Peregrinos en abril 2019 – 31721 (Hombres: 15209 | Mujeres: 16512)

Peregrinos en mayo 2019 – 46672 (Hombres: 22510 | Mujeres: 24162)

Peregrinos en junio 2019 – 49057 (Hombres: 24338 | Mujeres: 24719)

Peregrinos en julio 2019 – 53319 (Hombres: 25779 | Mujeres: 27540)

Peregrinos en agosto 2019 – 62814 (Hombres: 31359 | Mujeres: 31455)

Peregrinos en septiembre 2019 – 45649 (Hombres: 20746 | Mujeres: 24903)

Peregrinos en octubre 2019 – 36115 (Hombres: 17315 | Mujeres: 18800)

Peregrinos en noviembre 2019 – 8237 (Hombres: 4575 | Mujeres: 3662)

Peregrinos en diciembre 2019 – 2710 (Hombres: 1685 | Mujeres: 1025)

Comments are closed.